Купить электроэрозионное оборудование
- Звоните по телефону: +7 (495) 647-88-55 (в будни с 08:30 до 17:30);
- Отправьте заявку на почту sale@finval.ru
- Закажите звонок через форму.
Сотрудничество с ГК "Финвал":
- Комплексное оснащение предприятий листообрабатывающим оборудованием «под ключ»;
- Инжиниринговые услуги по проектированию новых производств;
- Переоснащение существующих предприятий оборудованием;
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание;
- Обучение работников предприятий.
Электроэрозионное оборудование
В каталоге ГК «Финвал» представлены электроэрозионные станки мировых брендов Max See (Тайвань) и Makino (Япония). Получить консультацию специалистов и оформить заявку на подбор оборудования можно одним из способов:
- Звоните по телефону: +7 (495) 647-88-55 (в будни с 08:30 до 17:30);
- Отправьте заявку на почту sale@finval.ru
Что мы предлагаем:
- Подбор оборудования под ваши цели;
- Доставка установка оборудования, пуско-наладочные работы;
- Полное сервисное обслуживание;
- Покупка в лизинг.
Электроэрозионные станки
- Max See
- Makino
Модель станка | Макс. габариты заготовки, мм | Перемещение по осям X и Y от ЧПУ, мм |
Копировально-прошивные эрозионные станки с подвижным столом Max See | ||
Р26 CNC | 750х500х240 | 280x230 |
P36 CNC | 1000x600x330 | 380x280 |
P54 CNC | 1200x700x380 | 480x380 |
P56 CNC | 1600x1000x650 | 580x470 |
Р26 ZNC | 750х500х240 | 300х250 |
P36 ZNC | 1000x600x330 | 400x300 |
P54 ZNC | 1200x700x380 | 500x400 |
P56 ZNC | 1600x1000x650 | 580x470 |
Копировально-прошивные станки с подвижным хоботом Max See | ||
P40 CNC | 1200х750х430 | 400х300 |
Р50 CNC | 1400х970х570 | 600х500 |
P58 CNC | 1480х1050х510 | 800x500 |
P66 CNC | 2100х1150х630 | 1300х700 |
Р207 CNC | 3100х1400х630 | 2000х700 |
P307 CNC | 4000х1450х630 | 3000х700 |
Проволочно-вырезные эрозионные станки Max See | ||
SW/BSW 325 | 700x450x180 | 350х250 |
SW/BSW 530 | 850x500x200 | 500x300 |
SW/BSW 540 | 1000х800х250 | 500х400 |
SW/BSW 645 | 1100x800x250 | 600x450 |
SW/BSW 1270 | 1600x1000x310 | 1200x700 |
FW/BFW 325 | 800 x 550x200 | 350x250 |
FW/BFW 530 | 850x550x250 | 500x300 |
FW/BFW 540 | 1000x800x300 | 500x400 |
FW/BFW 645 | 1250x850x300 | 500x450 |
FW/BFW 845 | 1350x850x300 | 800x450 |
FW/BFW 1270 | 1600x1000x350 | 1200x700 |
Электроэрозионные супердрели Max See | ||
S26 CNC | 400x300x300 | 280x230 |
S36 CNC | 650x350x300 | 380x280 |
S46 CNC | 750x400x300 | 450x360 |
S26 DZNC | 450x300x300 | 300x250 |
S36 DZNC | 650x350x300 | 400x300 |
S46 DZNC | 750x400x300 | 470x380 |
SDR56 CNC | 800x750x300 | 600х500 |
Модель станка | Размер стола, мм | Перемещение по осям X и Y от ЧПУ, мм |
Копировально-прошивные станки Makino | ||
EDNC207S | 2500x1200 | 2000х700 |
EDNC207 | 2500x1200 | 2000х700 |
EDNC157S | 2000x1000 | 1500x700 |
EDNC157 | 2000x1000 | 1500x700 |
EDNC106S | 1300x950 | 1000x600 |
EDNC106 | 1300x950 | 1000x600 |
EDNC85S | 1100x700 | 800x500 |
EDNC85 | 1100x700 | 800x500 |
EDNC65S | 800x550 | 650х450 |
EDNC65 | 800x550 | 650х450 |
EDAF3 | 700x500 | 450х350 |
EDAF2 | 550x350 | 350х250 |
EDAF1 | 350x250 | 220х180 |
Проволочно-вырезные станки Makino | ||
U1310 | 1720x1475 | 1310х1010 |
U86 | 1220x910 | 800x600 |
U6 H.E.A.T. | 910x710 | 650х450 |
U6 | 910x710 | 650х450 |
U53J | 810x560 | 550х370 |
U3 H.E.A.T. | 630x450 | 370х270 |
U3 | 630x450 | 370х270 |
U32J | 780x590 | 370х270 |
UPV-5 | 810х550 | 550х370 |
UPV-3 | 630х450 | 370х270 |
UPN-01 | 150x150x40 | 160х160 |
Электроэрозионные супердрели Makino | ||
EDFH-1 | 350x250 | 220х180 |
EDBV8 | Вращающийся стол - A: 360° / B: -110/+30° | 800х600 |
EDBV3 | Вращающийся стол - A: 360° / B: -110/+30° | 370х270 |
EDAF3-FH | 700x500 | 450х350 |
EDAF2-FH | 550x35 | 350х250 |
Типы электроэрозионных станков:
Копировально-прошивные станки с подвижным столом
Подвижный стол в станках этого вида обеспечивает перемещение по осям X и Y. Линейка включает две серии. Первая — CNC, в которой программное управление происходит по трем осям. Вторая — ZNC, программное управление осуществляется по оси Z, а по осям X и Y — управление от маховика.
Проволочно-вырезные станки
Проволочно-вырезные станки незаменимы, когда нужно вырезать деталь сложной формы из твердого материала. Им по плечу операции, с которыми не справятся фрезерные станки.
Например, они могут разрезать маленькую заготовку там, где невозможно использовать фрезу. Инструменты, детали приборостроения и точного машиностроения изготавливаются на таких станках.
Копировально-прошивные станки с подвижным хоботом
Оборудование с перемещаемым шпиндельным узлом по трём осям разработано для обработки крупногабаритных деталей с большим весом. Машины имеют повышенную жесткость станины, грузоподъемность, высокую точность.
Электроэрозионные супердрели
Электроэрозионная супердрель обрабатывает глубокие отверстия малых и сверхмалых диаметров в любых токопроводных материалах, включая твердые сплавы. В качестве инструмента используется трубчатый электрод диаметром до 6 мм.
Виды обрабатываемых материалов
Твердые материалы, такие как инструментальные стали и высоколегированные сплавы имеют низкий коэффициент обрабатываемости. С такими материалами и призваны работать электроэрозионные станки. Они на основе электро-физических процессов позволяют эффективно разрушать материал и с точностью до микрон формируют детали сложной формы.
При работе с дорогими сплавами это крайне важно, т.к. износ и поломка инструмента во время лезвийной обработки не редкие явления и сулят огромные убытки. Станки активно применяются в инструментальном производстве предприятий общего машиностроения, а также в основном производстве аэрокосмической, нефтегазовой, двигателестроительной и др. отраслях промышленности.