Способ оплаты: безналичный расчет.
Доставка:
в течение 10 дней, при наличии товара на складе.
* сроки согласовываются индивидуально
Тел: +7 (495) 647 88 55
Универсальный токарный станок Romi T 240
| Высота центров | 220 (8,7) мм (дюйм) |
| Расстояние между центрами | 500 (20) / 1 000 (39) м (дюйм) |
| Максимальный диаметр над станиной | 455 (17,9) мм (дюйм) |
| Максимальный диаметр над кареткой | 390 (15,4) мм (дюйм) |
| Максимальный диаметр над суппортом | 240 (9,4) мм (дюйм) |
| Максимальный устанавливаемый диаметр над ГАПом | - |
| Длина ГАПа | - |
| Поперечное перемещение | 250 (9,8) мм (дюйм) |
| Перемещение резцовых салазок | 120 (4,7) мм (дюйм) |
| Сечение резца | 20 x 20 (0,79 x 0,79) мм (дюйм) |
| Станина | - |
| Ширина | 305 (12,0) мм (дюйм) |
| Высота | 334 (13,1) мм (дюйм) |
| Шпиндельная бабка | - |
| Торец шпинделя | - |
| Отверстие в шпинделе | - |
| Конус шпинделя | 1° 26’ градусы |
| Переходная втулка | 4 MK |
| Диаметр шпинделя на переднем подшипнике | 83 (3,3) мм (дюйм) |
| Количество передач | 20 |
| Частота вращения | 44 - 2 240 мин-1 |
| Задняя бабка | - |
| Перемещение пиноли | 125 (4,9) мм (дюйм) |
| Диаметр пиноли | 60 (2,4) мм (дюйм) |
| Конус пиноли | 4 MK |
| Подачи и параметры нарезания резьбы | - |
| Продольная подача | - |
| Поперечная подача | - |
| Дюймовая резьба | - |
| Метрическая резьба | - |
| Модульная резьба | - |
| Питчевая резьба | - |
| Ходовой винт | - |
| Мощность | - |
| Главный привод | 5,5 кВт |
| Насос охлаждения | 0,1 кВт |
| Габаритные размеры и масса | - |
| Размеры в плане | "1 710 x 1 110 (67 x 44) (РМЦ * = 0,5 м) 2 310 x 1 110 (91 x 44) (РМЦ * = 1,0 м)" мм (дюйм) |
| Масса нетто | "1 450 (РМЦ * = 0,5 м) 1 750 (РМЦ * = 1,0 м)" кг |
Заявка на поставку
ROMI T 240