Способ оплаты: безналичный расчет.
Доставка:
в течение 10 дней, при наличии товара на складе.
* сроки согласовываются индивидуально
Тел: +7 (495) 647 88 55
Токарно-фрезерный станок Romi ES-40
Высота центров | 250 (9,8) мм (дюйм) |
Расстояние между центрами | 1,5 / 2,0 (59 / 79) м (дюйм) |
Максимальный диаметр над станиной | 510 (20) мм (дюйм) |
Максимальный диаметр над суппортом | 480 (19) мм (дюйм) |
Максимальный диаметр над кареткой | 305 (12) мм (дюйм) |
Максимальный диаметр над ГАПом | - |
Длина ГАПа | - |
Поперечное перемещение | 280 (11) мм (дюйм) |
Перемещение салазок | 150 (5,9) мм (дюйм) |
Сечение резца | 32 x 32 (1,3 x 1,3) мм (дюйм) |
Станина | - |
Ширина | 380 (15) мм (дюйм) |
Высота | 380 (15) мм (дюйм) |
Шпиндельная бабка | - |
Торец шпинделя | L1 ASA |
Диаметр отверстия в шпинделе | 65 (2,6) (A) мм (дюйм) |
Конус шпинделя | 1° 26’ градусы |
Переходная втулка | 5 МК |
Диаметр шпинделя под передний подшипник | 110 (4,3) (A) мм (дюйм) |
Число скоростей | 18 |
Диапазон частот вращения | 32 - 2 360 (A) мин-1 |
Задняя бабка | - |
Перемещение пиноли | 200 (7,9) мм (дюйм) |
Диаметр пиноли | 88 (3,5) мм (дюйм) |
Конус пиноли | 5 МК |
Коробка скоростей | - |
Продольная подача | 192 / 0,046 - 8,224 мм (дюйм) / об. |
Поперечная подача | 192 / 0,022 - 3,984 мм (дюйм) / об. |
Дюймовая резьба | 42 - 0,5 / 97 н" |
Метрическая резьба | 0,4 - 56 / 96 мм |
Модульная резьба | 0,1 - 14 / 96 Модуль |
Питчевая резьба | 168 - 2 / 96 DP |
Ходовой винт | 4 мм |
Мощность | - |
Главный привод | 11 кВт |
Насос для смазки (B) | 0,1 кВт |
Габариты и масса (примерно) | - |
Размеры в плане | "(РМЦ 1,5*) 2 760 x 1 600 (109 x 63) (РМЦ 2,0*) 3 260 x 1 600 (128 x 63)" мм (дюйм) |
Масса | "(РМЦ 1,5*) 3 300 (РМЦ 2,0*) 3 800" кг |
Заявка на поставку
ROMI ES-40